| 収入 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 工賃 | 時給150円~ | 開設当初のため少額で設定しています。これから上げていく予定です。ご了承ください。 |
| 支出 ご負担いただくもの | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 施設の 利用料(月額の上限) | 0円 or 9,300円 or 37,200円 | 国が決めている金額で受給者証に記載。 前年の収入によって、決まります。 |
| 昼食代(1食) | 0円~100円 | 食事提供体制加算の対象の方は0円。 それ以外の方は、 100円。 対象かどうかは、受給者証に記載。 前年の収入によって、決まります。 |
| 交通費 | 実費 | 市町村によっては、一部助成もあります。 |
| お茶・珈琲 | 負担なし | 好みであればラッキー。 |
